1ª Eliminatória | ||||||
Jogo | Data | Hora | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pesc. Caparica | 3-0 | Boavista | - | - | ||
Ribeirão | 1-2 | Lusit. Évora | 2009-08-29 | 16:00 | Ribeirão | |
Morais FC | 2-0 | Ol. Moscavide | 2009-08-29 | 16:00 | Morais | |
Santana | 1-0 | AD Porto da Cruz | 2009-08-29 | 16:00 | Santana | |
Rabo Peixe | 1-3 | Mirandela | 2009-08-29 | 16:00 | Rabo de Peixe | |
Capelense | 2-2 (3-4)g.p. | Fabril Barreiro | 2009-08-29 | 17:00 | Ponta Delgada | |
Ac. Viseu | 0-2 | Benf.C.Branco | 2009-08-29 | 17:00 | Viseu | |
Flamengos | 1-5 | Oeiras | 2009-08-30 | 15:00 | Horta | |
Madalena | 0-1 | Odivelas | 2009-08-30 | 15:00 | Madalena | |
Praiense | 1-0 | Caldas | 2009-08-30 | 16:00 | Praia da Vitória | |
Esp. Lagos | 2-1 | Santiago | 2009-08-30 | 16:00 | Lagos | |
1º Maio Funchal | 1-4 | Moreirense | 2009-08-30 | 16:00 | Funchal | |
Tourizense | 3-0 | Moura | 2009-08-30 | 16:00 | Touriz | |
Montalegre | 0-2 | F. Algodres | 2009-08-30 | 16:00 | Montalegre | |
Nelas | 4-3 | Anadia | 2009-08-30 | 16:00 | Nelas | |
Farense | 2-1 | Vitória do Pico | 2009-08-30 | 16:00 | Faro | |
Limianos | 1-1 (3-4)g.p. | Sintrense | 2009-08-30 | 16:00 | Ponte de Lima | |
Pampilhosa | 0-0 (3-5)g.p. | Vizela | 2009-08-30 | 16:00 | Pampilhosa | |
Castrense | 0-2 | Amares | 2009-08-30 | 16:00 | Castro Verde | |
Mafra | 0-0 (1-3)g.p. | Est. Amadora | 2009-08-30 | 16:00 | Mafra | |
Real | 2-0 | Famalicão | 2009-08-30 | 16:00 | Queluz | |
Monsanto | 4-2 | Avanca | 2009-08-30 | 16:00 | Monsanto | |
Lagoa | 0-1 | Atlético | 2009-08-30 | 16:00 | Lagoa | |
Penalva | 0-2 | Merelinense | 2009-08-30 | 16:00 | Penalva do Castelo | |
BeiraMar Alg. | 1-2 | Torre Moncorvo | 2009-08-30 | 16:00 | Monte Gordo | |
Fiães | 2-1 | U. Micaelense | 2009-08-30 | 16:00 | Fiães | |
Peniche | 3-2 | Vianense | 2009-08-30 | 16:00 | Peniche | |
Vila Meã | 3-0 | Sourense | 2009-08-30 | 16:00 | Vila Meã | |
Penamacorense | 1-2 | S. João Ver | 2009-08-30 | 16:00 | Penamacor | |
Sanjoanense | 0-1 | Pinhalnovense | 2009-08-30 | 16:00 | São João da Madeira | |
Padroense | 2-1 | Marinhas | 2009-08-30 | 16:00 | Padrão Légua | |
Infesta | 1-2 | Rebordosa | 2009-08-30 | 16:00 | Leça do Balio | |
Torreense | 1-1 (5-3) g.p. | Louletano | 2009-08-30 | 16:00 | Torres Vedras | |
Milheiroense | 3-1 | AD Lousada | 2009-08-30 | 16:00 | Milheirós de Poiares | |
Macedo de Cavaleiros | 0-0 (4-3)g.p. | Lourosa | 2009-08-30 | 16:00 | Macedo de Cavaleiros | |
Gavionenses | 1-1 (3-4) g.p. | Vigor Mocidade | 2009-08-30 | 16:00 | Gavião | |
Gondomar | 3-2 | Igreja Nova | 2009-08-30 | 16:00 | Gondomar | |
Portomosense | 0-1 | Juv. Évora | 2009-08-30 | 16:00 | Porto de Mós | |
Cruzado Canicense | 0-0 (6-5) g.p. | Porto Moniz | 2009-08-30 | 16:00 | Caniço | |
Quarteirense | 2-1 | Cova da Piedade | 2009-08-30 | 16:00 | Quarteira | |
Caniçal | 2-1 | U. Tocha | 2009-08-30 | 16:00 | Caniçal | |
Joane | 3-3 (2-3)g.p. | Fão | 2009-08-30 | 16:00 | Joane | |
Sp. Espinho | 5-0 | Bragança | 2009-08-30 | 16:00 | Espinho | |
Vieira | 2-1 | U. Montemor | 2009-08-30 | 16:00 | Vieira do Minho | |
UD Serra | 3-1 | Santa Maria FC | 2009-08-30 | 16:00 | Santa Catarina da Serra | |
Pedrouços | 1-2 | Maria da Fonte | 2009-08-30 | 16:00 | Pedrouços | |
U. Madeira | 6-0 | Boavista S.Mateus | 2009-08-30 | 16:00 | Funchal | |
Oliv. Bairro | 0-0 (3-1) g.p. | Pontassolense | 2009-08-30 | 16:00 | Oliveira do Bairro | |
Arouca | 5-0 | Angrense | 2009-08-30 | 16:00 | Arouca | |
Tondela | 2-0 | Amarante | 2009-08-30 | 16:00 | Tondela | |
AD Oliveirense | 4-0 | Barreiro | 2009-08-30 | 16:00 | V.N. Famalicão | |
Casa Pia | 2-0 | Gândara | 2009-08-30 | 16:00 | Lisboa | |
Paredes | 4-1 | At. Reguengos | 2009-08-30 | 16:00 | Paredes | |
Valdevez | 1-1 (2-4)g.p. | Leça | 2009-08-30 | 16:00 | Arcos de Valdevez | |
Sp. Pombal | 0-2 | Cinfães | 2009-08-30 | 16:00 | Pombal | |
Ribeira Brava | 2-0 | Fafe | 2009-08-30 | 16:00 | Ribeira Brava - Madeira | |
Valenciano | 4-2 | Portosantense | 2009-08-30 | 16:00 | Valença do Minho | |
Eléctrico | 3-1 | FC Cesarense | 2009-08-30 | 16:00 | Ponte de Sôr | |
Câm.Lobos | 0-5 | Oriental | 2009-08-30 | 16:00 | Câmara de Lobos | |
Marinhense | 0-0 (7-6) g.p. | Serzedelo | 2009-08-30 | 16:00 | Marinha Grande |
domingo, 30 de agosto de 2009
Resultados da 1ª Eliminatória da Taça de Portugal
sábado, 29 de agosto de 2009
Estrela Vermelha vai herdar uma vivenda
Um dos mais conhecidos adeptos do Estrela Vermelha quer deixar ao clube a sua vivenda em herança. «Quando morrer quero que a minha casa pertença ao clube que amei toda a vida», disse Miodrag Milosavljevic, lê-se no «Pressonline».
"Mile, o sérvio", como é conhecido, quase morreu, por três vezes, por causa de derrotas do Estrela Vermelha. Em 1953, depois de uma derrota frente ao Partizan, por 2-7, em jogo da final da Taça da Jugoslávia. O adepto sofreu um enfarte e teve de passar um mês hospitalizado.
Quatro anos depois, quando a equipa foi eliminada pela Fiorentina, nas semifinais da Taça UEFA, Mile ficou tão desolado que dormiu «sobre os carris em Florença», à espera que um comboio o matasse. No entanto, alguém acabou por tirá-lo do local.
Noutra meia-final europeia, frente ao Panathinaikos, em 1970, quase se intoxicou «com álcool e nicotina», tendo de ser assistido numa unidade hospitalar.
Apesar de já ser reconhecido entre os adeptos, a popularidade Mile aumentou desde que anunciou a "oferta". Tanto que já diz que o seu funeral «será maior que o do Marechal Tito», presidente da antiga Jugoslávia.
Subscrever:
Mensagens (Atom)